Language and literature
IB Language A: Literature grade boundaries (HL and SL)
In May 2026, a 7 in Language A: Literature HL needed 79–81% of the total marks depending on the timezone. Since May 2019, that line has run from 74% to 82%. In May 2026, a 7 in Language A: Literature SL needed 77–79% of the total marks depending on the timezone. Since May 2019, that line has run from 68% to 81%.
Language A: Literature grade boundaries, May 2026
Lowest percentage of the total marks for each grade, by timezone.
| Zone | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TZ1 | 81 | 68 | 56 | 43 | 31 | 16 |
| TZ2 | 79 | 67 | 55 | 43 | 31 | 16 |
| TZ3 | 81 | 68 | 57 | 43 | 29 | 14 |
| Zone | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TZ1 | 77 | 64 | 55 | 42 | 28 | 14 |
| TZ2 | 77 | 66 | 53 | 41 | 29 | 15 |
| TZ3 | 79 | 66 | 53 | 40 | 26 | 12 |
All Language A: Literature grade boundaries, May 2019 to May 2026
Lowest percentage of the total marks for each grade, newest session first. Wide tables scroll sideways on a phone.
This page covers 36 languages: choose yours in the calculator, and open its table below.
The current Language A: Literature course was first examined in 2021. Earlier sessions are marked "old syllabus": their papers were different, so compare them with care.
English
| Session | Zone | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | TZ1 | 81 | 68 | 56 | 43 | 31 | 16 |
| TZ2 | 79 | 67 | 55 | 43 | 31 | 16 | |
| TZ3 | 81 | 68 | 57 | 43 | 29 | 14 | |
| November 2025 | TZ1 | 79 | 67 | 54 | 41 | 28 | 14 |
| TZ3 | 76 | 64 | 52 | 40 | 25 | 13 | |
| May 2025 | TZ1 | 76 | 62 | 50 | 37 | 27 | 14 |
| TZ2 | 80 | 66 | 54 | 40 | 29 | 15 | |
| TZ3 | 78 | 64 | 53 | 39 | 28 | 14 | |
| November 2024 | TZ1 | 76 | 63 | 52 | 40 | 25 | 13 |
| TZ2 | 81 | 67 | 55 | 41 | 28 | 14 | |
| May 2024 | TZ1 | 80 | 66 | 53 | 39 | 28 | 14 |
| TZ2 | 80 | 66 | 54 | 40 | 29 | 15 | |
| November 2023 | TZ1 | 82 | 68 | 56 | 42 | 28 | 14 |
| TZ2 | 82 | 68 | 56 | 42 | 28 | 14 | |
| May 2023 | TZ1 | 81 | 66 | 54 | 39 | 28 | 14 |
| TZ2 | 78 | 65 | 53 | 40 | 29 | 14 | |
| November 2022 | All zones | 75 | 62 | 52 | 38 | 25 | 12 |
| May 2022 | TZ1 | 80 | 66 | 53 | 38 | 25 | 12 |
| TZ2 | 74 | 62 | 50 | 38 | 25 | 12 | |
| May 2021 | TZ1 | 80 | 66 | 53 | 38 | 25 | 12 |
| TZ2 | 74 | 62 | 50 | 38 | 25 | 12 | |
| November 2020old syllabus | All zones | 79 | 67 | 56 | 43 | 31 | 17 |
| November 2019old syllabus | All zones | 81 | 69 | 57 | 44 | 32 | 18 |
| May 2019old syllabus | TZ1 | 79 | 68 | 56 | 44 | 33 | 18 |
| TZ2 | 82 | 70 | 58 | 45 | 33 | 18 |
| Session | Zone | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | TZ1 | 77 | 64 | 55 | 42 | 28 | 14 |
| TZ2 | 77 | 66 | 53 | 41 | 29 | 15 | |
| TZ3 | 79 | 66 | 53 | 40 | 26 | 12 | |
| November 2025 | TZ1 | 78 | 65 | 51 | 38 | 25 | 12 |
| TZ3 | 75 | 63 | 49 | 37 | 24 | 12 | |
| May 2025 | TZ1 | 73 | 60 | 49 | 35 | 25 | 13 |
| TZ2 | 78 | 65 | 51 | 38 | 26 | 13 | |
| TZ3 | 74 | 61 | 47 | 34 | 21 | 10 | |
| November 2024 | All zones | 81 | 66 | 53 | 38 | 25 | 12 |
| May 2024 | TZ1 | 76 | 61 | 49 | 34 | 21 | 10 |
| TZ2 | 77 | 64 | 51 | 38 | 26 | 13 | |
| November 2023 | All zones | 81 | 66 | 54 | 40 | 25 | 12 |
| May 2023 | TZ1 | 78 | 63 | 49 | 34 | 21 | 10 |
| TZ2 | 76 | 63 | 49 | 36 | 25 | 11 | |
| November 2022 | All zones | 79 | 65 | 52 | 38 | 23 | 10 |
| May 2022 | TZ1 | 79 | 65 | 49 | 35 | 23 | 10 |
| TZ2 | 68 | 57 | 46 | 35 | 23 | 10 | |
| May 2021 | TZ1 | 79 | 65 | 49 | 35 | 23 | 10 |
| TZ2 | 68 | 57 | 46 | 35 | 23 | 10 | |
| November 2020old syllabus | All zones | 79 | 67 | 55 | 42 | 29 | 16 |
| November 2019old syllabus | All zones | 80 | 68 | 56 | 43 | 29 | 16 |
| May 2019old syllabus | TZ1 | 79 | 68 | 55 | 43 | 30 | 16 |
| TZ2 | 81 | 69 | 57 | 44 | 30 | 16 |
Spanish
| Session | Zone | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | TZ2 | 82 | 69 | 57 | 44 | 30 | 15 |
| TZ3 | 81 | 67 | 55 | 41 | 29 | 14 | |
| November 2025 | All zones | 82 | 68 | 54 | 41 | 29 | 15 |
| May 2025 | TZ2 | 80 | 67 | 54 | 40 | 28 | 14 |
| TZ3 | 81 | 67 | 54 | 40 | 28 | 14 | |
| November 2024 | All zones | 82 | 69 | 55 | 42 | 29 | 15 |
| May 2024 | TZ1 | 80 | 67 | 54 | 41 | 29 | 14 |
| TZ2 | 81 | 67 | 54 | 41 | 29 | 15 | |
| November 2023 | All zones | 81 | 68 | 54 | 41 | 28 | 15 |
| May 2023 | TZ1 | 80 | 67 | 54 | 40 | 29 | 14 |
| TZ2 | 81 | 68 | 55 | 42 | 30 | 15 | |
| November 2022 | All zones | 79 | 66 | 54 | 41 | 26 | 13 |
| May 2022 | All zones | 80 | 67 | 55 | 42 | 30 | 15 |
| May 2021 | All zones | 75 | 63 | 50 | 36 | 26 | 13 |
| November 2020old syllabus | All zones | 86 | 75 | 61 | 49 | 36 | 19 |
| November 2019old syllabus | All zones | 85 | 74 | 61 | 49 | 37 | 20 |
| May 2019old syllabus | All zones | 85 | 73 | 60 | 47 | 33 | 18 |
| Session | Zone | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | TZ2 | 81 | 70 | 55 | 44 | 29 | 13 |
| TZ3 | 81 | 69 | 54 | 41 | 27 | 13 | |
| November 2025 | All zones | 83 | 72 | 57 | 45 | 30 | 15 |
| May 2025 | TZ2 | 82 | 69 | 54 | 41 | 27 | 12 |
| TZ3 | 80 | 67 | 52 | 39 | 25 | 11 | |
| November 2024 | All zones | 83 | 71 | 58 | 46 | 30 | 15 |
| May 2024 | TZ1 | 81 | 67 | 54 | 41 | 26 | 13 |
| TZ2 | 82 | 69 | 54 | 41 | 27 | 12 | |
| November 2023 | All zones | 82 | 70 | 57 | 45 | 30 | 15 |
| May 2023 | TZ1 | 80 | 67 | 54 | 41 | 26 | 13 |
| TZ2 | 81 | 68 | 56 | 43 | 29 | 14 | |
| November 2022 | All zones | 82 | 71 | 57 | 46 | 31 | 16 |
| May 2022 | All zones | 79 | 65 | 52 | 38 | 25 | 13 |
| May 2021 | All zones | 79 | 65 | 49 | 35 | 20 | 10 |
| November 2020old syllabus | All zones | 84 | 73 | 59 | 46 | 34 | 19 |
| November 2019old syllabus | All zones | 84 | 73 | 61 | 49 | 35 | 19 |
| May 2019old syllabus | All zones | 81 | 70 | 61 | 49 | 35 | 19 |
Spanish (self-taught)
| Session | Zone | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | TZ2 | 81 | 70 | 55 | 44 | 29 | 13 |
| May 2025 | TZ2 | 82 | 69 | 54 | 41 | 27 | 12 |
| May 2024 | All zones | 82 | 69 | 54 | 41 | 27 | 12 |
| May 2023 | All zones | 81 | 68 | 56 | 43 | 29 | 14 |
| May 2022 | All zones | 79 | 65 | 52 | 38 | 25 | 13 |
| May 2021 | All zones | 79 | 65 | 49 | 35 | 20 | 10 |
| May 2019old syllabus | All zones | 81 | 70 | 61 | 49 | 35 | 19 |
French
| Session | Zone | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | TZ3 | 86 | 73 | 59 | 46 | 30 | 15 |
| May 2025 | TZ2 | 87 | 72 | 58 | 43 | 30 | 16 |
| TZ3 | 82 | 68 | 55 | 42 | 29 | 15 | |
| May 2024 | TZ1 | 83 | 69 | 56 | 42 | 29 | 15 |
| TZ2 | 85 | 70 | 56 | 41 | 29 | 15 | |
| May 2023 | TZ1 | 85 | 71 | 59 | 45 | 30 | 16 |
| TZ2 | 85 | 71 | 58 | 44 | 30 | 16 | |
| May 2022 | All zones | 80 | 67 | 57 | 43 | 31 | 16 |
| May 2021 | All zones | 77 | 65 | 53 | 43 | 31 | 16 |
| May 2019old syllabus | All zones | 83 | 71 | 59 | 46 | 34 | 18 |
| Session | Zone | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | All zones | 86 | 72 | 60 | 46 | 33 | 16 |
| May 2025 | All zones | 86 | 71 | 56 | 41 | 28 | 14 |
| May 2024 | All zones | 82 | 67 | 53 | 38 | 28 | 14 |
| May 2023 | All zones | 86 | 71 | 58 | 43 | 30 | 15 |
| May 2022 | All zones | 82 | 71 | 57 | 40 | 28 | 16 |
| May 2021 | All zones | 82 | 71 | 57 | 40 | 28 | 16 |
| May 2019old syllabus | All zones | 83 | 71 | 59 | 46 | 32 | 18 |
French (self-taught)
| Session | Zone | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | TZ2 | 86 | 72 | 60 | 46 | 33 | 16 |
| May 2025 | All zones | 86 | 71 | 56 | 41 | 28 | 14 |
| May 2024 | All zones | 82 | 67 | 53 | 38 | 28 | 14 |
| May 2023 | All zones | 86 | 71 | 58 | 43 | 30 | 15 |
| May 2022 | All zones | 82 | 71 | 57 | 40 | 28 | 16 |
| May 2021 | All zones | 82 | 71 | 57 | 40 | 28 | 16 |
| May 2019old syllabus | All zones | 83 | 71 | 59 | 46 | 32 | 18 |
German
| Session | Zone | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | All zones | 84 | 70 | 57 | 43 | 29 | 15 |
| May 2025 | All zones | 82 | 69 | 56 | 43 | 30 | 16 |
| May 2024 | All zones | 82 | 69 | 56 | 43 | 31 | 16 |
| May 2023 | All zones | 84 | 70 | 57 | 43 | 32 | 16 |
| May 2022 | All zones | 78 | 65 | 53 | 40 | 30 | 15 |
| May 2021 | All zones | 79 | 65 | 52 | 40 | 30 | 16 |
| May 2019old syllabus | All zones | 82 | 70 | 56 | 43 | 32 | 17 |
| Session | Zone | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | All zones | 81 | 69 | 56 | 43 | 29 | 15 |
| May 2025 | All zones | 81 | 70 | 55 | 44 | 32 | 15 |
| May 2024 | All zones | 81 | 68 | 55 | 42 | 30 | 15 |
| May 2023 | All zones | 82 | 69 | 57 | 44 | 32 | 17 |
| May 2022 | All zones | 79 | 65 | 52 | 38 | 25 | 13 |
| May 2021 | All zones | 77 | 60 | 46 | 35 | 23 | 10 |
| May 2019old syllabus | All zones | 81 | 69 | 56 | 43 | 32 | 18 |
German (self-taught)
| Session | Zone | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | All zones | 81 | 69 | 56 | 43 | 29 | 15 |
| May 2025 | All zones | 81 | 70 | 55 | 44 | 32 | 15 |
| May 2024 | All zones | 81 | 68 | 55 | 42 | 30 | 15 |
| May 2023 | All zones | 82 | 69 | 57 | 44 | 32 | 17 |
| May 2022 | All zones | 79 | 65 | 52 | 38 | 25 | 13 |
Chinese
| Session | Zone | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | TZ1 | 83 | 70 | 57 | 43 | 29 | 15 |
| May 2025 | TZ1 | 83 | 69 | 58 | 45 | 30 | 16 |
| May 2024 | All zones | 82 | 68 | 57 | 44 | 29 | 15 |
| May 2023 | All zones | 83 | 70 | 58 | 45 | 30 | 16 |
| May 2022 | All zones | 79 | 66 | 54 | 41 | 26 | 13 |
| May 2021 | All zones | 77 | 66 | 55 | 45 | 30 | 15 |
| May 2019old syllabus | All zones | 85 | 74 | 61 | 49 | 37 | 20 |
| Session | Zone | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | TZ1 | 82 | 70 | 57 | 46 | 29 | 15 |
| May 2025 | TZ1 | 81 | 69 | 56 | 44 | 30 | 15 |
| TZ2 | 79 | 66 | 55 | 41 | 30 | 15 | |
| May 2024 | All zones | 79 | 67 | 55 | 43 | 29 | 14 |
| May 2023 | All zones | 82 | 70 | 56 | 44 | 30 | 15 |
| May 2022 | All zones | 79 | 65 | 54 | 40 | 25 | 13 |
| May 2021 | All zones | 77 | 65 | 54 | 43 | 31 | 16 |
| May 2019old syllabus | All zones | 83 | 72 | 61 | 49 | 37 | 20 |
Chinese (self-taught)
| Session | Zone | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | TZ2 | 83 | 70 | 57 | 44 | 30 | 15 |
| May 2025 | TZ2 | 79 | 66 | 55 | 41 | 30 | 15 |
| May 2024 | All zones | 79 | 67 | 55 | 43 | 29 | 14 |
| May 2023 | All zones | 82 | 70 | 56 | 44 | 30 | 5 |
| May 2022 | All zones | 79 | 65 | 54 | 40 | 25 | 13 |
| May 2021 | All zones | 77 | 65 | 54 | 43 | 31 | 16 |
| May 2019old syllabus | All zones | 83 | 72 | 61 | 49 | 37 | 20 |
Japanese
| Session | Zone | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November 2025 | All zones | 77 | 66 | 55 | 44 | 30 | 16 |
| November 2024 | All zones | 74 | 62 | 52 | 40 | 29 | 15 |
| November 2023 | All zones | 77 | 65 | 54 | 43 | 30 | 16 |
| November 2022 | All zones | 74 | 63 | 54 | 43 | 31 | 16 |
| November 2020old syllabus | All zones | 83 | 72 | 58 | 46 | 34 | 19 |
| November 2019old syllabus | All zones | 83 | 72 | 58 | 46 | 35 | 19 |
| May 2019old syllabus | All zones | 83 | 71 | 59 | 46 | 33 | 18 |
| Session | Zone | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November 2025 | All zones | 75 | 65 | 53 | 43 | 30 | 15 |
| May 2025 | All zones | 81 | 66 | 52 | 37 | 30 | 15 |
| November 2024 | All zones | 72 | 62 | 50 | 40 | 30 | 15 |
| May 2019old syllabus | All zones | 83 | 71 | 58 | 45 | 31 | 17 |
Japanese (self-taught)
| Session | Zone | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | All zones | 85 | 70 | 59 | 44 | 29 | 15 |
| May 2025 | All zones | 81 | 66 | 52 | 37 | 30 | 15 |
| May 2019old syllabus | All zones | 83 | 71 | 58 | 45 | 31 | 17 |
Korean
| Session | Zone | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2019old syllabus | All zones | 84 | 73 | 59 | 47 | 36 | 20 |
| Session | Zone | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | All zones | 83 | 69 | 57 | 42 | 29 | 13 |
| May 2025 | All zones | 83 | 69 | 56 | 42 | 28 | 14 |
| May 2024 | All zones | 84 | 69 | 57 | 42 | 28 | 14 |
| May 2023 | All zones | 84 | 69 | 57 | 42 | 28 | 14 |
| May 2022 | All zones | 79 | 65 | 54 | 40 | 25 | 13 |
| May 2021 | All zones | 74 | 60 | 46 | 32 | 23 | 10 |
| May 2019old syllabus | All zones | 79 | 67 | 56 | 43 | 31 | 17 |
Korean (self-taught)
| Session | Zone | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | All zones | 83 | 69 | 57 | 42 | 29 | 13 |
| May 2025 | All zones | 83 | 69 | 56 | 42 | 28 | 14 |
| May 2023 | All zones | 84 | 69 | 57 | 42 | 28 | 14 |
| May 2022 | All zones | 79 | 65 | 54 | 40 | 25 | 13 |
| May 2021 | All zones | 74 | 60 | 46 | 32 | 23 | 10 |
| May 2019old syllabus | All zones | 79 | 67 | 56 | 43 | 31 | 17 |
Arabic
| Session | Zone | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | All zones | 85 | 70 | 57 | 42 | 27 | 13 |
| May 2025 | All zones | 83 | 68 | 56 | 41 | 27 | 12 |
| May 2024 | All zones | 82 | 67 | 55 | 40 | 26 | 12 |
| May 2023 | All zones | 80 | 65 | 53 | 38 | 24 | 12 |
| May 2022 | All zones | 71 | 60 | 49 | 38 | 25 | 13 |
| May 2021 | All zones | 68 | 60 | 49 | 40 | 31 | 16 |
| May 2019old syllabus | All zones | 84 | 71 | 60 | 46 | 34 | 19 |
Arabic (self-taught)
| Session | Zone | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2019old syllabus | All zones | 84 | 71 | 60 | 46 | 34 | 19 |
Dutch
| Session | Zone | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2019old syllabus | All zones | 78 | 66 | 54 | 41 | 29 | 16 |
Dutch (self-taught)
| Session | Zone | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2019old syllabus | All zones | 78 | 66 | 54 | 41 | 29 | 16 |
Italian
| Session | Zone | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | All zones | 87 | 74 | 61 | 48 | 31 | 15 |
| May 2025 | All zones | 85 | 71 | 58 | 44 | 29 | 15 |
| May 2024 | All zones | 85 | 71 | 59 | 45 | 30 | 16 |
| May 2023 | All zones | 84 | 71 | 58 | 45 | 30 | 16 |
| May 2022 | All zones | 83 | 70 | 58 | 45 | 31 | 16 |
| May 2021 | All zones | 84 | 71 | 59 | 46 | 31 | 16 |
| May 2019old syllabus | All zones | 82 | 70 | 58 | 45 | 32 | 17 |
| Session | Zone | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | All zones | 88 | 75 | 62 | 49 | 34 | 17 |
| May 2025 | All zones | 87 | 72 | 59 | 44 | 30 | 15 |
| May 2024 | All zones | 86 | 71 | 59 | 44 | 30 | 15 |
| May 2023 | All zones | 85 | 71 | 58 | 44 | 30 | 15 |
| May 2022 | All zones | 79 | 68 | 54 | 43 | 31 | 16 |
| May 2021 | All zones | 79 | 68 | 49 | 35 | 23 | 10 |
| May 2019old syllabus | All zones | 78 | 66 | 56 | 43 | 31 | 17 |
Russian
| Session | Zone | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2025 | All zones | 86 | 72 | 60 | 46 | 32 | 16 |
| May 2024 | All zones | 84 | 70 | 58 | 44 | 29 | 15 |
| May 2022 | All zones | 79 | 66 | 54 | 41 | 26 | 13 |
| May 2021 | All zones | 75 | 62 | 48 | 36 | 25 | 13 |
| May 2019old syllabus | All zones | 84 | 73 | 60 | 48 | 32 | 18 |
| Session | Zone | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | All zones | 83 | 68 | 54 | 39 | 26 | 12 |
| May 2025 | All zones | 85 | 70 | 57 | 42 | 28 | 14 |
| May 2024 | All zones | 83 | 68 | 56 | 41 | 27 | 12 |
| May 2023 | All zones | 82 | 68 | 55 | 41 | 27 | 12 |
| May 2022 | All zones | 79 | 65 | 54 | 40 | 25 | 13 |
| May 2021 | All zones | 79 | 65 | 54 | 40 | 28 | 13 |
| May 2019old syllabus | All zones | 84 | 74 | 63 | 52 | 39 | 21 |
Russian (self-taught)
| Session | Zone | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | All zones | 83 | 68 | 54 | 39 | 26 | 12 |
| May 2025 | All zones | 85 | 70 | 57 | 42 | 28 | 14 |
| May 2024 | All zones | 83 | 68 | 56 | 41 | 27 | 12 |
| May 2023 | All zones | 82 | 68 | 55 | 41 | 27 | 12 |
| May 2022 | All zones | 79 | 65 | 54 | 40 | 25 | 13 |
| May 2021 | All zones | 79 | 65 | 54 | 40 | 28 | 13 |
| May 2019old syllabus | All zones | 84 | 74 | 63 | 52 | 39 | 21 |
Swedish
| Session | Zone | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2022 | All zones | 74 | 61 | 49 | 36 | 21 | 11 |
| May 2021 | All zones | 77 | 58 | 52 | 38 | 26 | 13 |
| May 2019old syllabus | All zones | 82 | 70 | 58 | 45 | 35 | 19 |
| Session | Zone | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | All zones | 83 | 69 | 55 | 41 | 29 | 13 |
| May 2025 | All zones | 78 | 64 | 51 | 37 | 24 | 12 |
| May 2024 | All zones | 79 | 66 | 51 | 37 | 26 | 12 |
| May 2023 | All zones | 81 | 67 | 52 | 38 | 26 | 12 |
| May 2022 | All zones | 77 | 63 | 52 | 38 | 23 | 10 |
| May 2021 | All zones | 77 | 57 | 49 | 35 | 23 | 10 |
| May 2019old syllabus | All zones | 81 | 69 | 56 | 43 | 31 | 17 |
Danish
| Session | Zone | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2025 | All zones | 81 | 69 | 57 | 45 | 29 | 15 |
| May 2024 | All zones | 83 | 69 | 57 | 43 | 28 | 15 |
| May 2023 | All zones | 85 | 71 | 59 | 45 | 30 | 16 |
| May 2022 | All zones | 83 | 68 | 57 | 42 | 30 | 15 |
| May 2021 | All zones | 79 | 66 | 55 | 2 | 28 | 15 |
| May 2019old syllabus | All zones | 84 | 71 | 57 | 43 | 32 | 17 |
| Session | Zone | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2025 | All zones | 85 | 73 | 58 | 47 | 33 | 15 |
| May 2023 | All zones | 86 | 71 | 59 | 44 | 30 | 15 |
| May 2021 | All zones | 74 | 60 | 49 | 35 | 23 | 10 |
Norwegian
| Session | Zone | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2022 | All zones | 80 | 66 | 55 | 43 | 31 | 16 |
| May 2021 | All zones | 75 | 65 | 54 | 43 | 32 | 16 |
| May 2019old syllabus | All zones | 82 | 70 | 57 | 44 | 33 | 18 |
| Session | Zone | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2025 | All zones | 86 | 71 | 59 | 44 | 30 | 15 |
| May 2024 | All zones | 86 | 71 | 59 | 44 | 30 | 15 |
| May 2023 | All zones | 86 | 71 | 59 | 44 | 30 | 15 |
| May 2022 | All zones | 79 | 68 | 54 | 43 | 31 | 16 |
| May 2021 | All zones | 77 | 65 | 54 | 43 | 31 | 16 |
| May 2019old syllabus | All zones | 81 | 69 | 57 | 44 | 32 | 18 |
Finnish
| Session | Zone | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2025 | All zones | 82 | 68 | 55 | 41 | 27 | 14 |
| May 2024 | All zones | 82 | 68 | 55 | 41 | 27 | 14 |
| May 2023 | All zones | 82 | 68 | 55 | 41 | 27 | 14 |
| May 2022 | All zones | 82 | 68 | 57 | 43 | 28 | 15 |
| May 2021 | All zones | 75 | 63 | 54 | 42 | 28 | 15 |
| May 2019old syllabus | All zones | 85 | 73 | 60 | 47 | 35 | 19 |
| Session | Zone | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | All zones | 81 | 67 | 52 | 38 | 25 | 13 |
| May 2025 | All zones | 81 | 66 | 52 | 37 | 24 | 12 |
| May 2024 | All zones | 81 | 66 | 50 | 35 | 24 | 12 |
| May 2023 | All zones | 81 | 66 | 50 | 35 | 24 | 12 |
| May 2022 | All zones | 77 | 63 | 52 | 40 | 28 | 13 |
| May 2021 | All zones | 74 | 60 | 46 | 32 | 23 | 10 |
| May 2019old syllabus | All zones | 82 | 69 | 58 | 44 | 33 | 18 |
Polish
| Session | Zone | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | All zones | 82 | 70 | 56 | 43 | 28 | 14 |
| May 2025 | All zones | 82 | 69 | 57 | 44 | 29 | 15 |
| May 2024 | All zones | 84 | 70 | 58 | 44 | 29 | 15 |
| May 2023 | All zones | 84 | 70 | 58 | 44 | 29 | 15 |
| May 2022 | All zones | 79 | 66 | 54 | 41 | 27 | 13 |
| May 2019old syllabus | All zones | 84 | 72 | 58 | 45 | 33 | 18 |
| Session | Zone | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | All zones | 82 | 69 | 56 | 42 | 27 | 13 |
| May 2025 | All zones | 82 | 68 | 56 | 42 | 28 | 14 |
| May 2024 | All zones | 84 | 69 | 57 | 42 | 28 | 14 |
| May 2023 | All zones | 84 | 69 | 57 | 42 | 28 | 14 |
| May 2022 | All zones | 79 | 65 | 54 | 40 | 25 | 13 |
| May 2021 | All zones | 82 | 68 | 52 | 40 | 23 | 13 |
| May 2019old syllabus | All zones | 82 | 70 | 60 | 47 | 34 | 19 |
Turkish
| Session | Zone | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | All zones | 81 | 69 | 58 | 46 | 33 | 16 |
| November 2025 | All zones | 78 | 67 | 56 | 45 | 28 | 14 |
| May 2025 | All zones | 82 | 70 | 58 | 46 | 32 | 16 |
| November 2024 | All zones | 74 | 62 | 53 | 41 | 28 | 14 |
| May 2024 | All zones | 84 | 71 | 58 | 45 | 30 | 16 |
| November 2023 | All zones | 77 | 63 | 52 | 39 | 26 | 13 |
| May 2023 | All zones | 83 | 69 | 57 | 43 | 28 | 15 |
| November 2022 | All zones | 75 | 62 | 50 | 37 | 26 | 13 |
| May 2022 | All zones | 75 | 62 | 50 | 37 | 26 | 13 |
| May 2021 | All zones | 84 | 71 | 59 | 46 | 31 | 16 |
| November 2020old syllabus | All zones | 86 | 74 | 59 | 46 | 36 | 20 |
| November 2019old syllabus | All zones | 84 | 71 | 59 | 45 | 35 | 19 |
| May 2019old syllabus | All zones | 86 | 73 | 59 | 45 | 34 | 18 |
| Session | Zone | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | All zones | 81 | 69 | 61 | 49 | 34 | 16 |
| November 2025 | All zones | 81 | 69 | 57 | 45 | 30 | 14 |
| May 2025 | All zones | 81 | 70 | 60 | 49 | 35 | 17 |
| November 2024 | All zones | 76 | 65 | 53 | 42 | 27 | 14 |
| May 2024 | All zones | 83 | 72 | 58 | 47 | 34 | 17 |
| November 2023 | All zones | 78 | 64 | 53 | 40 | 27 | 14 |
| May 2023 | All zones | 82 | 67 | 56 | 41 | 26 | 14 |
| November 2022 | All zones | 77 | 63 | 52 | 38 | 25 | 13 |
| May 2022 | All zones | 71 | 60 | 49 | 38 | 25 | 13 |
| May 2021 | All zones | 55 | 46 | 38 | 29 | 20 | 10 |
| May 2019old syllabus | All zones | 82 | 71 | 60 | 47 | 36 | 20 |
Indonesian
| Session | Zone | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
